产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-17060-X020-A0 | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 800*480 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | |
AA区尺寸(mm) | 最佳观看视角 | 6 O'clock | |
接口 | TTL | 亮度(cd/m²) | 1000 |
纵横比 | 5:3 | 对比度 | 500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
7寸工业液晶屏图纸
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-17060-X020-A0 | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 800*480 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | |
AA区尺寸(mm) | 最佳观看视角 | 6 O'clock | |
接口 | TTL | 亮度(cd/m²) | 1000 |
纵横比 | 5:3 | 对比度 | 500 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
7寸工业液晶屏图纸
累计获得30多项专利与软件著作权