产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | 尺寸 | 5.3 | |
分辨率 | 480*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | |
AA区尺寸(mm) | 最佳观看视角 | 6 O'clock | |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 400 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
5.3寸lcd液晶屏图纸
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | 尺寸 | 5.3 | |
分辨率 | 480*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | |
AA区尺寸(mm) | 最佳观看视角 | 6 O'clock | |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 400 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
5.3寸lcd液晶屏图纸
累计获得30多项专利与软件著作权